Specifikacije
| Radne Frekvencije | 537.600 - 563.100 MHz |
| Opseg podešavanja frekvencije | 25,5 MHz (u koracima od 100 kHz) |
| Odvajanje kanala | 100 kHz |
| Tip prijemnika | Dvostruka konverzija, superheterodin |
| IF Učestalost |
Ch.1: 248.450 MHz i 350.000 kHz Ch.2: 243.950 MHz i 250.000 kHz |
| Protok (Bandwidth) | 26 MHz na -3 dB (propusni opseg prednjeg kraja) |
| Osetljivost |
20 dB SINAD: 1.0 uV (-107 dBm), A opterećenost 60 dB Quieting: 2.2 uV (-100 dBm), A opterećenost |
| Squelch Quieting | Tipično veće od 100 dB |
| AM Odbijanje | Više od 60 dB, 4 uV do 1 V |
| Prihvatanje modulacije | 85 kHz |
| Slika i lažno odbacivanje | 85 dB |
| Third Order Intercept | 0 dBm |
| Metod raznovrsnosti | SmartDiversity fazna antena kombinujući ili Ratio Diversity koristeći oba prijemnika za jedan audio kanal |
| FM Detektor | Digitalni detektor impulsa koji radi na 250 i 350 kHz |
| RF spektralni analizator | Grubi i fini načini skeniranja za istraživanje lokacije spektra RF |
| Ulazi antene | 50 oma SMA ženski konektori |
| Audio izlazni konektori | Izmenljivi adapteri D konektora za interfejse utora za kameru Dvostruki TA3 muški (mini XLR) uravnoteženi izlazni adapter Uravnoteženi izlazni adapter sa fiksnim kablovima |
| Nivo audio izlaza | Podesiva -50 do +5 dBu u koracima od 1 dB; neuravnoteženi izlaz je niži za 6 dB |
| Audio Channel Crosstalk | -80 dB ili bolje |
| Kontrole i indikatori na prednjoj ploči | Zapečaćena ploča sa membranskim prekidačima LCD monitor prati pilot ton; faza antene, nivo baterije prijemnika; status baterije predajnika; nivo zvuka, nivo RF |
| Audio test ton | 1 kHz, -50 dBu do +5 dBu izlaz (bal); 1% THD |
| Izbor vrste baterije predajnika | 9 V alkalno, 9 V litijum, AA alkalno, AA litijum, NiMH |
| Inverzija faze | Faza audio izlaza normalna ili obrnuta |
| SmartNR (smanjenje buke) | Isključeno, normalno, potpuno (dostupno samo u digitalnom hibridnom režimu) |
| Audio performanse (ukupni sistem) |
Frekvencijski odziv: 32 Hz do 20 kHz (± 1 dB) THD (sistem): 0,3% tipično u digitalnom hibridnom režimu THD (režim serije 400): 0,2% tipično Odnos signal / šum: 95 dB ili bolji (ukupni sistem, digitalni hibridni režim) Ulazni dinamički opseg: 95 dB (sa punim Tx ograničenjem) |
| Kontrole na zadnjoj ploči |
XLR audio izlazni priključak Spoljni jednosmerni ulaz Pristup odeljku za baterije |
| Napajanje i trenutna potrošnja |
DC 6 - 18V (1.4W) 90 mA at 18 VDC 120 mA at 12 VDC 195 mA at 7.2 VDC 210 mA at 6 VDC |
| Vreme rada sa adapterom SRBATTSLED | Baterija u stilu "L" od 7.2 V, 2200mAh obično pruža oko 11 sati rada |
| Indikator nivoa baterije | LCD ekran sa ikonom "bočica" i očitavanjem tajmera |
| Radna temperatura | 4 to 122°F (-20 to 50°C) |
| Dimenzije | 2.7 x 0.7 x 3.5" (68 x 18 x 89 mm) |
| Težina | 195 g sa SREXT adapterom |